






12 499 ₴
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 220/230 |
| Номінальний струм, що споживається з мережі, А | 25 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 200 |
| Максимальний діючий струм, А | 240 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 40% |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 160-260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 25 - 200 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-5 |
| Термін гарантії, міс | 60 |
| Функція «Hot-Start» | Автоматична |
| Функція «Arc-Force» | Автоматична |
| Функція «Anti-Stick» | Автоматична |
| Напруга холостого ходу, В | до 80 |
| Напруга підпалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 5,5 |
| Максимальна споживана потужність, кВA | 6,9 |
| ККД, % | 90 |
| Охолодження | Примусове |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 110х270х240 |
| Маса брутто, кг | 11 |
| Маса, кг | 3,8 |
| Клас захисту | IP21 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга живлення | 220 В |